- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2021-05-17 | 存续 |
工商注册号 | 441322000403070 | 组织机构代码 | MA56EWJT-3 | |
统一信用代码 | 91441322MA56EWJT39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441322MA56EWJT39 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2021-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 1814-86-67 | |
登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Hexinda Electronics Co., Ltd | |
注册地址 | 博罗县园洲镇上南村小塘 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售:电子产品、电子元器件;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|