地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2010-12-24 | 存续 |
工商注册号 | 510108000101959 | 组织机构代码 | 56717069-2 | |
统一信用代码 | 91510108567170692W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510108567170692W | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2010-12-24至3999-01-01 | 核准日期 | 2018-08-28 | |
登记机关 | 成华市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hexinda Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市成华区二仙桥东路12号 | |||
经营范围 |
销售(含网上销售):五金交电、机械设备、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装饰材料;仓储服务(不含危险品);计算机技术开发;商务信息咨询;会议及展览服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-09-30 | 南充蘭台府二标——钢材2任务 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 四川省 | 中标结 |