- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 48240.46万人民币 | 2020-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 210204000352694 | 组织机构代码 | MA10PD0A-2 | |
| 统一信用代码 | 91210204MA10PD0A23 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210204MA10PD0A23 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 1718-79-36 | |
| 登记机关 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 英文名称 | Kanghexin (Dalian) Health and Medical Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区星月街46号1-1-2 | |||
| 经营范围 |
一般项目:第一类医疗器械销售,仪器仪表销售,消毒剂销售(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,医疗设备租赁,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||